Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Johann Wilhelm Fuchs | |
| Spitzname | Bergmann | |
| Geburt | 27 Aug 1803 | Glashütte - St.Ingbert |
| Taufe | 28 Aug 1803 | St.Ingbert |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Jan 1856 | Wemmetsweiler |
| Beerdigung | 1 Feb 1856 | Illingen |
| Personen-Kennung | I311 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2025 | |
| Vater | Peter Fuchs | |
| Mutter | Margaretha Boost | |
| Familien-Kennung | F117 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Fuchs, geb. 3 Mai 1806 | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 25 Mai 1824 | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F116 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2025 | |||||||||||||||||||
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.